Tyršovo náměstí 56, 439 02 Cítoliby
Telefon/fax: 608 446 548
E-mail: skola@zscitoliby.eu
Organizace školního roku 2024/2025
Neoficiální termíny, závazné termíny vyplynou až po zveřejnění Organizace školního roku ze strany MŠMT.
Zahájení: pondělí 2. září 2024
Konec 1. pololetí: pátek 31. ledna 2025
Konec 2. pololetí: pátek 27. června 2025
Zahájení dalšího školního roku: pondělí 1. září 2025
sobota 28. září 2024
sobota 26. - středa 30. října 2024
neděle 17. listopadu 2024
sobota 21. prosince 2024 - neděle 5. ledna 2025, vyučování začíná v pondělí 6. ledna 2025
pátek 31. ledna 2025
viz. tabulka na konci přehledu
čtvrtek 17. a pátek 18. dubna, pondělí 21. dubna 2025
čtvrtek 1. května 2025
čtvrtek 8. května 2025
sobota 28. června - neděle 31. srpna 2025
Termín | Okresy, obvody hl. města Prahy |
1. - 9. února 2025 | Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov |
8. - 16. února 2025 | Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná |
15. - 23. února 2025 | Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek |
22. února - 2. března 2025 | Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín |
1. - 9. března 2025 | Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál |
8 - 16. března 2025 | Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník |
Neoficiální termíny, závazné termíny vyplynou až po zveřejnění Organizace školního roku ze strany MŠMT.
Zahájení: pondělí 1. září 2025
Konec 1. pololetí: pátek 30. ledna 2026
Konec 2. pololetí: úterý 30. června 2026
Zahájení dalšího školního roku: úterý 1. září 2026
neděle 28. září 2025
sobota 25. - středa 29. října 2025
pondělí 17. listopadu 2025
sobota 20. prosince 2025 - neděle 4. ledna 2026, vyučování začíná v pondělí 5. ledna 2026
pátek 30. ledna 2026
viz. tabulka na konci přehledu
čtvrtek 2. a pátek 3. dubna, pondělí 6. dubna 2026
pátek 1. května 2026
pátek 8. května 2026
středa 1. července - neděle 31. srpna 2026
Termín | Okresy, obvody hl. města Prahy |
31. ledna - 8. února 2026 | Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník |
7. - 15. února 2026 | Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov |
14. - 22. února 2026 | Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná |
21. února - 1. března 2026 | Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek |
28. února - 8. března 2026 | Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín |
7. - 15. března 2026 | Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál |
Neoficiální termíny, závazné termíny vyplynou až po zveřejnění Organizace školního roku ze strany MŠMT.
Zahájení: úterý 1. září 2026
Konec 1. pololetí: pátek 29. ledna 2027
Konec 2. pololetí: středa 30. června 2027
Zahájení dalšího školního roku: středa 1. září 2027
pondělí 28. září 2026
středa 28. října - neděle 1. listopadu 2026
úterý 17. listopadu 2026
středa 23. prosince 2026 - neděle 3. ledna 2027, vyučování začíná v pondělí 4. ledna 2027
pátek 29. ledna 2027
viz. tabulka na konci přehledu
čtvrtek 25. a pátek 26. března, pondělí 29. března 2027
sobota 1. května 2027
sobota 8. května 2027
čtvrtek 1. července - úterý 31. srpna 2027
Termín | Okresy, obvody hl. města Prahy |
30. ledna - 7. února 2027 | Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál |
6. - 14. února 2027 | Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník |
13. - 21. února 2027 | Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov |
20. - 28. února 2027 | Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná |
27. února - 7. března 2027 | Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek |
6. - 14. března 2027 | Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín |
Neoficiální termíny, závazné termíny vyplynou až po zveřejnění Organizace školního roku ze strany MŠMT.
Zahájení: středa 1. září 2027
Konec 1. pololetí: pondělí 31. ledna 2028
Konec 2. pololetí: pátek 30. června 2028
Zahájení dalšího školního roku: pondělí 4. září 2028
úterý 28. září 2027
středa 27. - neděle 31. října 2027
středa 17. listopadu 2027
čtvrtek 23. prosince 2027 - neděle 2. ledna 2028, vyučování začíná v pondělí 3. ledna 2028
pátek 4. února 2028
viz. tabulka na konci přehledu
čtvrtek 13. a pátek 14. dubna, pondělí 17. dubna 2028
pondělí 1. května 2028
pondělí 8. května 2028
sobota 1. července - neděle 3. září 2028
Termín | Okresy, obvody hl. města Prahy |
5. - 13. února 2028 | Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín |
12. - 20. února 2028 | Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál |
19. - 27. února 2028 | Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník |
26. února - 5. března 2028 | Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov |
4. - 12. března 2028 | Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná |
11. - 19. března 2028 | Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek |
MŠMT